Servicios y precios
¿No encuentra lo que busca? Pregúntenos mediante el formulario de contacto de abajo.
Servicios web — en todo Estados Unidos
Para clientes en los Estados Unidos que necesitan un sitio web diseñado, alojado y administrado.
Área de servicio: diseño, alojamiento y administración de sitios web para clientes en los Estados Unidos.
| Servicio | Qué incluye | Precio / unidad |
|---|---|---|
| Diseño, alojamiento y administración de sitios web | Un sitio web que le trae clientes, mantenido al día por nosotros. Los sitios se alojan en Michigan. Diseño, alojamiento y administración para clientes en los Estados Unidos, con copias de seguridad cifradas programadas cada noche, además de una copia de seguridad cifrada separada, guardada en un edificio distinto al de nuestros sistemas principales, en todos los planes. Los dominios se cobran al costo y se registran a su nombre. | Diseño web — desde $620 pago único (50% de descuento con un plan de 12 meses; $310 sobre el precio base de $620) El diseño web desde $620 incluye hasta 20 páginas; cada página adicional cuesta $31. Plan Starter — $20/mes (0 cambios incluidos al mes; cada cambio $40) Alojamiento administrado — $70/mes Restauración Starter — $40 |
| Blog personal | Creación de blog personal. La mitad de la tarifa del blog se paga al aceptar, antes de que comience cualquier trabajo. Ver detalles del blog personal | Creación de blog personal — $300, pago único (50% de descuento, $150, con un plan de 12 meses) Solo blog — $150 al aceptar + $150 el día del lanzamiento Plan de 12 meses — $75 al aceptar + $75 el día del lanzamiento (los clientes comerciales pueden repartir los segundos $75 en $6.25 × 12) Igualación de precios o descuento del plan de 12 meses: usted elige uno |
| Servicios de SEO y AEO | Ayuda de SEO local y búsqueda con IA (AEO) para pequeñas empresas de EE. UU. Paquete único y planes de mes a mes, más servicios individuales. Ver detalles de Servicios de SEO y AEO | One-Time Package — $1,500, o $750 con un plan mensual firmado al mismo tiempo (50% al firmar + 50% en la entrega) Local Profile Care — $150/mes Local Search Growth — $490/mes Local Search Pro — $810/mes Auditoría de SEO y AEO — $640, pago único Investigación de palabras clave — $640, pago único Optimización del Perfil de Empresa en Google — $260, pago único Optimización de página — $120 por página Artículo o página de área de servicio de SEO y AEO — $360 cada uno Los servicios individuales se pagan 50% al firmar y 50% en la entrega. Los planes mensuales son de mes a mes, sin mínimos. |
| Administración de redes sociales | Administración de redes sociales. | Administración de redes sociales — $480/mes |
Automatización con AI/SI
| Servicio | Qué incluye | Precio / unidad |
|---|---|---|
| Revisión de preparación para AI/SI | Un plan por escrito y una cotización clara para responder preguntas y recibir clientes potenciales. Se acredita completa a una configuración firmada dentro de 30 días. | $240 tarifa fija |
| Asistente de clientes potenciales y preguntas frecuentes | Responde sus preguntas frecuentes y le pasa los nuevos clientes potenciales. | Desde $1,200 de configuración |
| AI/SI Care / AI/SI Care Plus | Monitoreo y actualizaciones, con 4 cambios incluidos al mes. Care Plus incluye 8 cambios al mes y un informe mensual. Los cambios adicionales cuestan $40 cada uno. | $80/mes / $160/mes |
El uso se cobra al costo, sin margen. Sin resultados garantizados. Ver detalles de automatización con AI/SI
Servicios de TI — Local
Para hogares y pequeñas empresas de la zona que necesitan ayuda práctica con una computadora, una red o la configuración de una oficina.
Área de servicio: soporte de TI presencial y remoto para hogares y pequeñas empresas de la zona.
| Servicio | Qué incluye | Precio / unidad |
|---|---|---|
| Visita de soporte de TI | Lo resolvemos bien desde la primera vez: diagnóstico, mejoras, limpieza e impresoras, en su hogar u oficina. Una visita cubre 1 dispositivo por hasta 2 horas; el tiempo adicional cuesta $130/hr. | $200 por visita — 1 dispositivo, hasta 2 horas; $130/hr después de eso, más $0.60 por milla |
| Incorporación de TI | Incorporación obligatoria en toda configuración de TI por empleado; aumenta según el tamaño del equipo. | $100 por usuario, pago único |
| Recuperación de datos | ¿Perdió archivos? Intentamos recuperarlos con recuperación mediante software (lógica). La recuperación no está garantizada. | Recuperación de datos — tarifa fija de $240 (solo recuperación lógica). La recuperación no está garantizada. |
Dominios: se cobran al costo, sin recargo, y se registran a su nombre
Teléfono (269) 400-1604 · Escríbanos · Horario de atención: todos los días, 9 AM–5 PM ET
Atendemos a clientes en todo Estados Unidos
Los sitios web, el alojamiento, el SEO y el AEO son servicios remotos, así que trabajamos con clientes en cualquier lugar de los Estados Unidos. La consulta gratuita, la cotización/plan por escrito, la creación y el mantenimiento se hacen en línea o por teléfono. El soporte de TI presencial se queda en nuestros 10 condados de Michigan.
Servicios web → Servicios de SEO y AEO →
TI presencial en 10 condados de Michigan
Soporte de TI en persona, para los negocios que lo necesitan, en estos condados:
